Il 30 marzo 2021 si è tenuta la prima fase della gara provinciale delle Olimpiadi di matematica
Gara Distrettuale 2020-21 | PUNTI | |||
PRIMA FASE | ||||
cognome nome | cl. | Istituto | ||
1 | Mazzacano Simone | 3 | Pascal | 35 |
2 | Fogacci Samuele | 3 | Righi | 29 |
3 | Carloni Giacomo | 4 | Pascal | 28 |
4 | Baroni Diego | 5 | Righi | 26 |
4 | Donati Marco | 4 | Fulcieri | 26 |
4 | Mancini Nicolas | 3 | Pascal | 26 |
7 | Campana Mattia | 1 | Garibaldi da Vinci | 25 |
7 | Cosmas Giovanni | 2 | Righi | 25 |
7 | Cucchi Andrea | 2 | Leonardo da Vinci | 25 |
7 | Flora Marco | 4 | Fulcieri | 25 |
7 | Bergossi Cesare | 5 | Fulcieri | 25 |
12 | Soldati Elia | 2 | Pascal | 24 |
12 | Capano Giovanni | 5 | Fulcieri | 24 |
14 | Bonfè Simone | 2 | Curie | 23 |
14 | Parini Federico | 2 | Curie | 23 |
14 | Ditillo Andrea | 5 | Righi | 23 |
17 | Qiu Kangzhe | 4 | Fulcieri | 22 |
17 | Prendushi Gersi | 5 | Fulcieri | 22 |
19 | Sirri David | 2 | Leonardo da Vinci | 21 |
19 | Borsow Filippo | 5 | Fulcieri | 21 |
19 | Zheng Licia | 5 | Righi | 21 |
22 | Balzani Nicolò Domenico | 3 | Fulcieri | 20 |
22 | Mezdrichki Zanko Ventsislavov | 3 | Righi | 20 |
22 | Lombardi Nicola | 4 | Fulcieri | 20 |
22 | Paesini Francesco | 4 | Righi | 20 |
22 | Tamburini Luca | 4 | Leonardo da Vinci | 20 |
22 | Bonfè Federico | 5 | Righi | 20 |
22 | Genghini Thomas | 5 | Garibaldi da Vinci | 20 |
29 | Barducci Anna | 2 | Righi | 19 |
Fogacci Samuele, Baroni Diego, Cosmas Giovanni e Ditillo Andrea parteciperanno alla seconda fase della gara venerdi' 9 aprile
Il 20 febbraio 2020 si è tenuta la gara provinciale delle Olimpiadi di matematica
Il 19 febbraio 2019 si è tenuta la gara provinciale delle Olimpiadi di matematica
Il 22 febbraio 2018 si è tenuta la gara provinciale delle Olimpiadi di matematica
Il 21 febbraio 2017 si è tenuta la gara provinciale delle Olimpiadi di matematica presso IL NOSTRO LICEO
Il 20 febbraio 2014 si è tenuta la gara provinciale delle Olimpiadi di matematica
Categoria: Olimpiadi | Data di pubblicazione: 07/04/2021 |
Sottocategoria: Olimpiadi di matematica | Data ultima modifica: 14/04/2021 18:15:17 |
Inserita da fbo | Visualizzazioni: 5216 |
Top news: No | Primo piano: No |