ORIENTAMENTO PER UNA VALUTAZIONE CONDIVISA DEL COMPORTAMENTO
Dall’anno scolastico 2008-2009, come prevede il D.L. n. 137 del 1º settembre 2008, la valutazione sui comportamenti degli studenti (voto di condotta), attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo di ciclo.
Il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e il Regolamento sulla valutazione degli studenti del 28 maggio 2009 precisano finalità, caratteristiche e criteri per l’attribuzione del voto in comportamento che vengono di seguito sintetizzati.
1. Finalità:
2. Caratteristiche ed effetti:
3. Criteri e modalità applicative:
4. Criteri e indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente:
ORIENTAMENTO PER UNA VALUTAZIONE CONDIVISA DEL COMPORTAMENTO
VOTO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTENZIONE | assente | assente | alterna | accettabile ma alterna | in genere adeguata | complessivamente elevata | elevata |
PRESENZA ALLE LEZIONI | molto discontinua e molto irregolare | molto discontinua e molto irregolare | discontinua e irregolare | poco assidua | puntuale e abbastanza assidua | puntuale e assidua | assidua e regolare |
IMPEGNO E RISPETTO DELLE CONSEGNE | assente | episodico | molto superficiale | non sempre continuo e regolare | in genere regolare | costante e regolare | sistematico, costante e responsabile |
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA | assente | assente | alterna | accettabile | positiva | attiva | molto attiva |
CAPACITÀ DI INTERAGIRE ALL'INTERNO DEL GRUPPO CLASSE RISPETTANDO LE DIVERSE OPINIONI | assente | assente | discontinua | sccettabile | abbastanza attiva | attiva | molto attiva |
COLLABORAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO | assente | assente | sufficiente | sufficiente | consapevole | consapevole | consapevole e proficua |
ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO E SOLIDALE VERSO I COMPAGNI | assente | assente | assente | scarso | accettabile | positivo | molto positivo |
CORRETTEZZA, RISPETTO DELLE REGOLE E DELLA ORDINATA CONVIVENZA | non accettabile | non accettabile | non del tutto accettabile | accettabile | accettabile | apprezzabile | lodevole |
MANCANZE | reati di particolare gravità | violazioni al regolamento1 | violazioni | scorrettezze | |||
SANZIONI | allontanamento dalle lezioni per oltre 15 gg. | allontanamento dalle lezioni fino a15 gg. | ripetute ammonizioni verbali e/o annotazioni individuali sul registro2 |
1 Per quanto riguarda le violazioni e le sanzioni si rimanda al Regolamento Disciplinare
2 La «nota di classe» sul registro può comportare sanzioni decise dal Consiglio di Classe per l'intera classe.
Torna alla pagina sulla valutazione
Visualizzazioni: 1506 | |
Top news: No | Primo piano: No |