PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE ATTIVITÀ POMERIDIANE dal 31 marzo al 5 aprile 2025 |
||||
orario | tipo di attività | docente | aula | |
LUNEDI' 31 |
12.00-14.00 | CORSO DI ITALIANO ALUNNI STRANIERI |
BARTOLOTTI |
LAB.INFO |
14.00-16.00 | LABORATORIO FORMAZIONE SU TECNOLOGIE DIGITALI |
LAB.INFO P. TERRA |
||
14.00-15.30 | PROGETTO GOOD LUCK HAVE FUN |
BOTTARI | 6G | |
13.30-15.00 | GRUPPO SPORTIVO | PALESTRE |
PASINI |
|
13.30-14.30 | BIOMEDICA CLASSI 5^ | MIOLA | 24BIS | |
13.45-15.45 | LABORATORIO MURALES | BIANCHI M. | 10G | |
14.00-16.00 | CHE COS'è L'ECONOMIA | LAGHI/BONOLI | 26G | |
14.00-16.00 | CORSO CAE - MONDAY COURSE | WOOD | 9G | |
13.00-14.00 | CORSO SPEAKING | 40G | ||
MARTEDI' 01 |
14.00-17.00 | APERTURA UFFICI ALUNNI -PERSONALE | ||
13.30-14.30 | CORSO SPEAKING | 40G | ||
14.00-16.00 | CORSO CAE - TUESDAY COURSE | WOOD | 9G | |
14.00-16.00 | CORSO DI METODOLOGIA CLIL | 8G | ||
14.00-16.00 | CORSO DI FOTOGRAFIA | COMANDINI | 17G | |
MERCOLEDI' 02 | 12.00-14.00 | CORSO DI ITALIANO ALUNNI STRANIERI |
BARTOLOTTI | LAB. INFO P. TERRA |
13.00-15.00 | CORSO SPEAKING | 40G | ||
14.00-16.00 | CORSO DEBATE | BARTOLINI | 42G-43G | |
13.30-14.30 | BIOMEDICA CLASSI 3^ | PETRINI | 5G | |
13.30-14.30 | BIOMEDICA CLASSI 4^ | GIOVANARDI | 18G | |
14.00-16.00 | PROGETTO COS'è L'ECONOMIA | LAGHI / BONOLI | 26G | |
18.00-20.00 | RIUNIONE GENITORI CLASSE 1Db | AULA MAGNA | ||
14.30-17.30 | LEZIONI ALUNNA ATLETA | 40 | ||
GIOVEDI' 03 | 13.30-14.30 | CORSO SPEAKING | 24BIS | |
14.00-17.45 | ESAMI FCE - GRUPPO A | 7-10-11 2^PIANO |
||
13.10-14.10 | MENTORING | GIANNETTI | LAB. INFO P. PRIMO |
|
14.00-16.00 | CORSO CAE - THURSDAY COURSE | WOOD | 4G | |
14.15-20.00 | UDIENZE GENERALI | |||
VENERDI' 04 | 14.00-16.00 | LABORATORIO TEATRALE | BRONDI | AULA MAGNA |
14.00-15.30 | PROGETTO GOOD LUCK HAVE FUN |
BOTTARI | 1G | |
14.15-20.00 | UDIENZE GENERALI | |||
SABATO 05 | 14.00-17.00 | ESAMI FCE - GRUPPO B | ||
Visualizzazioni: 128053 | |
Top news: Sì | Primo piano: No |