Olimpiadi di informatica as 2015-16 Risultati

 OLIMPIADI DI INFORMATICA 2015-2016    RISULTATI

 Classifica

Cognome

Nome Punti Classe
1 GRIDELLI IVAN 27/40 4Cs
2 GAZZONI SARA 25 3Bs
2 VENTURELLI GAIA 25 4Cs
2 CASADEI GIACOMO 25 4As
3 COMANDINI CATERINA 23 3Bs
3 CECCARELLI ARIANNA 23 4Cs
3 TONETTI MATTEO 23 4Cs
4 BUCCI TEO  22 3As
4 FANTINI PIETRO 22 4Cs
5 BENZI LUCA 20 3Cs
5 FRATTINI FRANCESCA 20 3Bs
5 BAZZOCCHI LUCA 20 4As
5 MARTINI GIACOMO 20 4As
6 PIVI TOMMASO 19 4Cs
6 RICCI NICHOLAS 19 4Bs
7 BOSI FILIPPO 18 3Bs
7 PONDINI ANDREA 18 4Bs
8 AMADORI SHARLYN 16 3Bs
8 NANNI ALEX 16 3As
8 VALDISERRI SARA 16 3As
8 GOBBATO DARIO 16 4As
9 CENTONZE MICHELE 15 4As
10 AMADORI GIACOMO 14 3As
10 PISTOCCHI CHIARA 14 3As
11 DALL'ARA FRANCESCO 13 3Bs
11 PUZZARINI GIORGIO 13 3As
11 DE MARIA ENRICO 13 4Bs
11 SOLDATI SIMONE 13 4Bs
12 TORDI MATTEO 12 3Cs
12 MAZZINI PIETRO 12 4Bs
13 CANTARELLI PAOLO 11 3As
13 PRESEPI MARTINA 11 3Bs
13 MARCIGLIANO TEO GIOVANNI 11 4Cs
13 ROSSI LUCILLA 11 4As
13 RUSCELLI GIACOMO 11 4As
14 ALBERTINI GIANMARCO 10 3As
14 BARAVELLI LORENZO 10 3Cs
14 OTTAVIANI MICHELANGELO 10 3Cs

 

 I primi 7 studenti della graduatoria (quelli selezionati in rosso) sono stati ammessi alla selezione territoriale che si svolgerà il 14 aprile 2016,

complimenti a tutti!!!


Documenti allegati:
Documento allegato ...olimp_lic_2015.pdf

Visualizzazioni: 1321 
Top news: NoPrimo piano: No