Corsa Campestre 2016 - Fase d’istituto
N° | Cognome | Nome | Nato il | Nato a | Sesso | Classe | Pettorale | Classifica | Tempo | |
1 | ZAHIR | ELEAS | 15/06/2001 | CESENA (FC) | M | 1 | Es. | 32 | 1 | 07.45.00 |
2 | BELLUCCI | NICCOLO' | 04/08/2001 | SENIGALLIA (AN) | M | 2 | A. | 35 | 2 | 07.48.00 |
3 | NARDUCCI | MARTINO | 14/01/2001 | CESENA (FC) | M | 2 | ABB. | 39 | 3 | 07.55.00 |
4 | CAMPANA | SIMONE | 27/07/2000 | CESENA (FC) | M | 3 | Ec. | 81 | 4 | 07.59.00 |
5 | MASSOCCO | ENRICO | 19/03/2002 | FORLI' (FC) | M | 1 | As. | 9 | 5 | 08.02.00 |
CATEGORIA ALLIEVE
N° | Cognome | Nome | Nato il | Nato a | Sesso | Classe | Pettorale | Classifica | Tempo | |
1 | BERTOZZI | SARA | 03/11/2000 | CESENA (FC) | F | 3 | Ec. | 61 | 1 | 06.51.00 |
2 | BIANCHINI | GIULIA | 05/08/2001 | CESENA (FC) | F | 2 | F. | 73 | 2 | 07.02.00 |
3 | GIANNELLI TACCARINO | CLAUDIA | 19/01/2001 | BOLOGNA (BO) | F | 3 | B. | 55 | 3 | 07.04.00 |
4 | BELLETTINI | ANNA | 29/05/2002 | CESENA (FC) | F | 1 | Fc. | 19 | 4 | 07.12.00 |
5 | SPADONI | SOFIA | 06/04/2000 | CESENA (FC) | F | 3 | F. | 80 | 5 | 07.13.00 |
JUNIORES MASCHI
N° | Cognome | Nome | Nato il | Nato a | Sesso | Classe | Pettorale | Classifica | Tempo | |
1 | RUSCELLI | RAFFAELE TIZIANO | 25/09/1998 | (SVIZZERA) | M | 5 | ABB. | 10 | 1 | 12.49.00 |
2 | MISEROCCHI | FRANCESCO | 11/11/1998 | CESENA (FC) | M | 5 | C. | 18 | 2 | 23.07.00 |
3 | PIVI | TOMMASO | 07/05/1998 | CESENA (FC) | M | 5 | Cs. | 23 | 3 | 23.10.00 |
4 | LOMBARDI | NICOLO' | 02/02/1999 | CESENA (FC) | M | 4 | Bs. | 8 | 4 | 23.11.00 |
5 | PRACUCCI | PIETRO | 10/02/1998 | CESENA (FC) | M | 5 | C. | 20 | 5 | 23.13.00 |
JUNIORES FEMMINE
N° | Cognome | Nome | Nato il | Nato a | Sesso | Classe | Pettorale | Classifica | |
1 | BOMBACI | SOFIA | 10/11/1998 | CESENA (FC) | F | 5 | F. | 7 | 1 |
2 | SCALA | CHIARA | 26/07/1998 | CESENA (FC) | F | 5 | E. | 6 | 2 |
3 | PERAZZINI | EMMA | 01/11/1998 | CESENA (FC) | F | 5 | E. | 5 | 3 |
4 | PIRACCINI | BIANCA | 09/11/1999 | CESENA (FC) | F | 4 | As. | 1 | 4 |
5 | SPIGNOLI | GIULIA | 15/12/1998 | CESENA (FC) | F | 5 | ABB. | 3 | 5 |
Visualizzazioni: 1426 | |
Top news: No | Primo piano: No |