OLIMPIADI DI INFORMATICA a.s. 2016-17 risultati selezione d'istituto

Risultati selezione d'Istituto:

 
OLIMPIADI DI INFORMATICA 2016-2017
           
  Cognome Nome Classe Punti  
           
1 BUCCI TEO 4As 25  
2 GAZZONI SARA 4Bs 24  
3 ZANETTI LORENZO 3Bs 23  
4 CANTARELLI PAOLO 4As 23  
5 PUZZARINI GIORGIO 4As 22  
6 COMANDINI CATERINA 4Bs 22  
7 OTTAVIANI MICHELANGELO 4Cs 22  
8 DALL'ARA FRANCESCO 4Bs 21  
9 ALBERTINI GIANMARCO 4As 21  
10 ENTI CECILIA 4Bs 21  
11 ROSSI GIACOMO 4Cs 20  
12 BARAVELLI LORENZO 4Cs 20  
13 BOSI FILIPPO 4Bs 18  
14 CICCALE' FRANCESCO 4As 18  
15 NANNI ALEX 4As 18  
16 PIRACCINI BIANCA 4As 18  
17 BLASI THOMAS 3Bs 18  
18 ABBONDANZA ASIA 4Cs 18  
19 SOLDATI FEDERICO 3Cs 18  
20 LOMBARDI NICOLO' 4Bs 16  
21 PEDRINI FABIO 3Bs 16  
22 AMADORI SHARLYN 4Bs 16  
23 PISTOCCHI CHIARA 4As 14  
24 TORDI MATTEO 4Cs 14  
25 MAZZONI LUCA 4Bs 14  
26 MORDENTI CHIARA 4Cs 13  
27 FORLIVESI SIMONE 3Cs 13  
28 VALDISERRI SARA 4As 12  
29 ZAGNOLI SABRINA 3Cs 12  
30 GORI ALESSANDRO 4Bs 12  
31 BARBANTI ALESSANDRO 3Bs 12  
32 BENZI LUCA 4Cs 12  
33 URBINI ELIA 4Cs 12  
34 PRESEPI MARTINA 4Bs 11  
35 AURORA NICOLA 3Cs 11  
36 ELMI JACOPO 4As 10  
37 BOTTARI BENEDETTA 4Bs 10  
38 LEONARDI LAURA 3Cs 10  
39 MAGNANI FRANCESCO 3As 9  
40 CIAVARELLI NICOLO' 3bS 8  
41 MONTALTI PIETRO 3Cs 8  
42 CROCIANI LORENZO 3Bs 8  
43 BERTI GIACOMO 3As 8  
44 CAVALLUCCI LORENZO 3Cs 8  
45 FORTE ENRICO 4Cs 8  
46 STRICESCU RAZVAN CIPRIAN 3As 7  
47 CEREDI GIANLUCA 3Cs 6  
48 BRASINA FILIPPO 4Cs 4  
49 TURCI LUCA 4Cs 4  
50 NUCCI GIACOMO 3As 3  
51 FOSCHI LINDA 3Cs 3  

 

I primi 10 parteciperanno alla gara regionale che si terrà martedì 11 aprile 2017

Risultati selezione territoriale (ammessi provvisoria)

 


Visualizzazioni: 1225 
Top news: NoPrimo piano: No