Progetto PON - COMPETENZE DI BASE
POTENZIAMENTO AREA DISCIPLINARE MATEMATICA Obiettivo 10.2 - Azione 2A
MODULO2
Matematica per tutti (classi seconde)
argomenti:
sportello 10 ore
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI E' IL SEGUENTE: (dalle 14 alle 16)
martedì 23 ottobre | Problemi e algebra (equazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof.ssa Romagnoli |
lunedì 29 ottobre | Problemi e algebra (equazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof.ssa Romagnoli |
martedì 6 novembre | SPORTELLO DIDATTICO | (prof. Mascialino) |
martedì 13 novembre | Problemi e algebra (equazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof.ssa Romagnoli |
martedì 20 novembre | Problemi e algebra (equazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof.ssa Romagnoli |
martedì 27 novembre | SPORTELLO DIDATTICO | (prof.ssa Bottari) |
martedì 5 febbraio | Visione geometrica nel piano cartesiano con Geogebra | prof.ssa Molari |
venerdì 8 febbraio | Visione geometrica nel piano cartesiano con Geogebra | prof.ssa Molari |
martedì 12 febbraio | SPORTELLO DIDATTICO | (prof. Mascialino) |
martedì 19 febbraio | Calcolo algebrico (disequazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof. Paiano |
martedì 26 febbraio | Calcolo algebrico (disequazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof. Paiano |
martedì 5 marzo | SPORTELLO DIDATTICO | (prof.ssa Bottari) |
lunedì 18 marzo | Calcolo algebrico (disequazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof. Paiano |
martedì 26 marzo | SPORTELLO DIDATTICO | (prof. Mascialino) |
lunedì 1 aprile | Calcolo algebrico (disequazioni e problemi tratti dalla realtà) | prof. Paiano |
Le comunicazioni riservate agli alunni iscritti al progetto avvengono tramite registro elettronico (quaderno dello studente). In esse si trovano i materiali di lavoro con i docenti esperti.
(Per informazioni ci si può rivolgere al Prof. Bonoli (bonoli.fabio@liceorighi.it)
Visualizzazioni: 5983 | |
Top news: No | Primo piano: No |