Corsa campestre 2019 - Fase provinciale
Corsa campestre 2019 - Fase provinciale
Fase provinciale di Corsa Campestre: febbraio 2019
|
|||||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 1- 3- 5- | BATTISTINI /CECCARONI /ORIOLI / | 9 | |
2 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 2- 8- 11- | BALZANI /POLLICE /ZANMATTI / | 21 | |
3 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | 3 | 4- 9- 14- | GOBBI /DALL'ACQUA /PERAZZINI / | 27 |
|
|||||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 4- 5- 6- | BALDINI /CASTELLANI /MARIANI / | 15 | |
2 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | 3 | 1- 3- 24- | BALLOUK /MABROUK /TRINCHESE / | 28 | |
3 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 8- 15- 20- | MENGOLI /LAZZARINI /MARCHINI / | 43 |
|
|||||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | 3 | 1- 4- 8- | SARASINI /QUADALTI /SPAZZOLI / | 13 | |
2 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 2- 5- 10- | ANDREUCCI /SIBONI /KOCI / | 17 | |
3 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | 3 | 3- 9- 11- | VISOTTI /BELLINO /BLASI / | 23 |
|
|||||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | 3 | 2- 4- 5- | CAMPANA /MARALDI /NARDUCCI / | 11 | |
2 | ITT MARCONI FORLI | (FO) | 3 | 3- 6- 17- | CASTAGNOLI /FIORE /BONETTI / | 26 | |
3 | ITE SERRA CESENA | (FO) | 3 | 1- 11- 15- | BRUNELLI /BERNINI CARRI /ZOFFOLI / | 27 |
|
||||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | BATTISTINI ELENA | 2003 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 1 | - | ||
2 | 7 | BALZANI SOFIA | 2003 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 2 | - | ||
3 | 32 | CECCARONI MISIA | 2004 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 3 | - | ||
4 | 46 | GOBBI ALICE | 2004 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 4 | - | ||
5 | 34 | ORIOLI MARIA | 2004 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - | ||
6 | 36 | DANESI ANNAGIULIA | 2003 | IT "GARIBALDI/VINCI" CESENA | (FO) | --- | 6 | - | ||
7 | 11 | GHARBI ISLAM | 2004 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 7 | - | ||
8 | 6 | POLLICE SOFIA | 2003 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 8 | - | ||
9 | 50 | DALL'ACQUA BEATRICE | 2004 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 9 | - | ||
10 | 18 | MONTI GIULIA | 2002 | ITT MARCONI FORLI | (FO) | --- | 10 | - | ||
11 | 8 | ZANMATTI FRANCESCA | 2004 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 11 | - | ||
12 | 35 | ZANI LUCREZIA | 2003 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
|
||||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | BALLOUK OTHMANE | 2003 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 1 | - | ||
2 | 11 | SILIMBANI GIOVANNI | 2002 | LIC ARTISTICO-MUSICA FORLI | (FO) | --- | 2 | - | ||
3 | 27 | MABROUK IBRAHIM | 2002 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 3 | - | ||
4 | 36 | BALDINI RICCARDO | 2004 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 4 | - | ||
5 | 37 | CASTELLANI FRANCESCO | 2002 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - | ||
6 | 38 | MARIANI ACHILLE | 2002 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 6 | - | ||
7 | 3 | MEI LEONARDO | 2003 | L.CLASS LING SOC PED FORLI | (FO) | --- | 7 | - | ||
8 | 6 | MENGOLI NICOLA | 2002 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 8 | - | ||
9 | 19 | GARDELLA DANIELE | 2002 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 9 | - | ||
10 | 43 | BERTI TOMMASO | 2004 | IT "GARIBALDI/VINCI" CESENA | (FO) | --- | 10 | - | ||
11 | 20 | MINGOZZI RICCARDO | 2002 | ITE MATTEUCCI FORLI | (FO) | --- | 11 | - | ||
12 | 40 | CAMPANA SAMUELE | 2003 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
|
||||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SARASINI GIULIA | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 1 | - | ||
2 | 20 | ANDREUCCI ELISA | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 2 | - | ||
3 | 18 | VISOTTI VIRGINIA | 2001 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 3 | - | ||
4 | 5 | QUADALTI ASIA | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 4 | - | ||
5 | 21 | SIBONI VIOLA | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - | ||
6 | 11 | GURIOLI GIORGIA | 2001 | ITT MARCONI FORLI | (FO) | --- | 6 | - | ||
7 | 9 | BURGINI FRANCESCA | 2001 | ITT MARCONI FORLI | (FO) | --- | 7 | - | ||
8 | 6 | SPAZZOLI FRANCESCA | 2000 | L. SCIENT.DI CALBOLI FORLI | (FO) | --- | 8 | - | ||
9 | 15 | BELLINO DESIREE | 2000 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 9 | - | ||
10 | 22 | KOCI KLAUDIA | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 10 | - |
|
||||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BRUNELLI SIMONE | 2001 | ITE SERRA CESENA | (FO) | --- | 1 | - | ||
2 | 25 | CAMPANA SIMONE | 2000 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 2 | - | ||
3 | 10 | CASTAGNOLI MIRCO | 2001 | ITT MARCONI FORLI | (FO) | --- | 3 | - | ||
4 | 26 | MARALDI ALESSANDRO | 2001 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 4 | - | ||
5 | 27 | NARDUCCI MARTINO | 2001 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 5 | - | ||
6 | 11 | FIORE MARCO | 2000 | ITT MARCONI FORLI | (FO) | --- | 6 | - | ||
7 | 30 | POLLARINI ALBERTO | 2001 | IT "GARIBALDI/VINCI" CESENA | (FO) | --- | 7 | - | ||
8 | 18 | MONTI GIANMARCO | 2001 | IT SAFFI-ALBERTI FORLI | (FO) | --- | 8 | - | ||
9 | 44 | CENSI RICCARDO | 2001 | IIS M. CURIE SAVIGNANO S/R. | (FO) | --- | 9 | - | ||
10 | 28 | BUCCI FILIPPO | 2001 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 10 | - | ||
11 | 39 | BERNINI CARRI LUCA | 2001 | ITE SERRA CESENA | (FO) | --- | 11 | - | ||
12 | 29 | LELLI ENRICO | 2001 | LIC. SCIENT. RIGHI CESENA | (FO) | --- | 12 | - |
Fase provinciale di Corsa Campestre: 05 febbraio 2018
Complimenti ai nostri ragazzi che si sono distinti ai campionati provinciali di Corsa Campestre:
1° Classificata squadra “ALLIEVI”
Bentalha Yassine 2AB
Casadei Daniel 2Cs
Mariani Achille 2Es
Massocco Enrico 2As
Piraccini Simone 3A
Appuntamento ai campionati regionali che si svolgeranno il 23 marzo a Correggio (RE).
2° Classificata squadra “JUNIORES F.”
Andreucci Elisa 4C
Ferrini Alice 4F
Spadoni Sofia 4F
2° Classificata squadra “JUNIORES M.”
Campana Simone 4Ec
Lombardi Nicolò 5Bs
Manfredi Federico 5Fc
Rossi Lorenzo 5Fc
Categoria: Didattica dei dipartimenti | Data di pubblicazione: 14/02/2019 |
Sottocategoria: Scienze Motorie | Data ultima modifica: 27/02/2019 14:44:56 |
Permalink: Corsa campestre 2019 - Fase provinciale | Tag: Corsa campestre 2019 - Fase provinciale |
Inserita da FB | Visualizzazioni: 1743 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |