Matematica-Fisica-Informatica
Matematica-Fisica-Informatica | ||
Progetto di Robotica Educativa con MBot Data di pubblicazione: 04/04/2024 | ||
Laboratorio di Metodi Matematici per l'Animazione - Univ. di Bologna Data di pubblicazione: 01/06/2022 | ||
Braccio Robotico Crittografatore e Fontana danzante "Gianna" Data di pubblicazione: 03/07/2021 | ||
Premio Scuola Digitale 2020 Data di pubblicazione: 08/02/2020 | ||
Albert Einstein: l'uomo e il mito Data di pubblicazione: 31/05/2018 | ||
L'invenzione della bomba atomica Data di pubblicazione: 10/05/2018 | ||
Giochi di azzardo e matematica Giochi di azzardo e matematica - Data di pubblicazione: 26/04/2018 | ||
Scrolling is the new click: Interazione tra utente e applicazioni Data di pubblicazione: 02/02/2018 | ||
Open data, oggetti connessi e web semantico Data di pubblicazione: 02/02/2018 | ||
Storia delle telecomunicazioni via cavo Data di pubblicazione: 16/01/2018 | ||
Macchine di Turing Data di pubblicazione: 10/03/2017 | ||
I big data: verso una singolarità tecnologica Data di pubblicazione: 22/02/2017 | ||
I Frattali Data di pubblicazione: 09/10/2014 | ||
Storia delle telecomunicazioni Data di pubblicazione: 16/11/2013 | ||
Costruzioni con riga e compasso Data di pubblicazione: 16/11/2013 | ||
La probabilita' Data di pubblicazione: 15/11/2013 | ||
La matematica e i sistemi elettorali Data di pubblicazione: 07/11/2013 | ||
I quesiti dei matematti Data di pubblicazione: 29/10/2013 | ||
Teoria dei numeri Data di pubblicazione: 28/10/2013 | ||
Elementi di crittografia Data di pubblicazione: 28/10/2013 | ||
Sezione aurea Data di pubblicazione: 28/10/2013 | ||
Statistica Data di pubblicazione: 28/10/2013 |
Permalink: Matematica-Fisica-Informatica | Tag: Matematica-Fisica-Informatica |
Visualizzazioni: 5059 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
Contenuti
Bacheca